(단위:원,VAT별도)
구분 | 단위 | 임대료 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
임 대 료 |
장소별 | 옥 내 전 시 장 |
1층 | 1홀 ( 5,171 ㎡) | 원/㎡/일 | 1,500 | 08:00∼20:00 기준 *HALL 3C(538㎡)-1,350원 |
2홀 ( 4,834 ㎡) | |||||||
3홀 ( 3,872 ㎡) | |||||||
3층 | 그랜드볼룸 ( 3,872 ㎡) | ||||||
5층 | 컨벤션홀 ( 3,872 ㎡) | ||||||
야외광장 | 800 | 전시회 부대행사 | |||||
1,150 | 단독행사 | ||||||
전시,컨벤션,이벤트 (공연제외) |
월별 | 1,2,7,8,12월 | % | 30 | 할인 | ||
4,5,10월 | 10 | 할증 | |||||
규모별 | 1만 ㎡ 이상 | 5 | 할인 | ||||
공연 | 12.10~12.31 공연시 | 20 | 할증 | ||||
시간외사용료 | 전시장 기본시간(08:00∼20:00/컨벤션,공연은 승인시 10:00~22:00가능)외 추가사용시
초과시간당 1일 임대료의 1/10을 가산. 사용일(임대일) 5일 미만 - 4시간 무료제공 / 5일 이상 - 8시간 무료제공 |
||||||
기타 | 1. 사용면적이 1,936 ㎡ 미만 사용할 경우에는 1,936 ㎡ 임대료 부과 2. 할인율이 같이 적용될 경우에는 높은 할인율 1개만 적용 3. 할인, 할증율은 임대기본요율과 시간외 사용료에 적용 4. 로비사용료는 5,000원/㎡/일 적용(관리비 및 전기, 냉난방 포함 금액임) 5. 예치금: 임대료의 30% 이상 |
(단위:원,VAT별도)
구분 | 단위 | 단가 | |
---|---|---|---|
전기사용료 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12월 | 원/kwh | 150 |
7,8월 | 197 | ||
상하수도료 | 원/톤 | 2,270 | |
압축공기료 | 기본장비사용료 | 원/개소 | 18,000 |
압축공기사용료 | 원/㎥ | 24 |
구분 | 단 위 |
난방비단가 |
냉방비단가 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
냉 (난) 방 비 |
1월 | ㎥/원/일 |
145 | * 1일 7시간 기준 초과시간당 계산 * 1실 미만 사용시1실 기준 부과 |
|
2월 | 145 | ||||
3월 | 125 | ||||
4월 | 110 | 160 | |||
5월 | 160 | ||||
6월 | 160 | ||||
7월 | 190 | ||||
8월 | 210 | ||||
9월 | 160 | ||||
10월 | 110 | 160 | |||
11월 | 110 | ||||
12월 | 125 |
- ◎ 임대료
- 임대요율×사용면적(㎡)×임대일수(준비, 행사, 철거기간)×규모별할인할증율×월별할인율
* 단, 할인율이 2개이상 적용될시 높은 할인율 한개만 적용
- 임대요율×사용면적(㎡)×임대일수(준비, 행사, 철거기간)×규모별할인할증율×월별할인율
- ◎ 관리비 예치금
- 할인할증전 임대료의 30%이상이며 행사성격에 따라 예치비율이 결정됨
전시장 사용종료후 관리비 예치금은 전기 및 냉난방 등 사용량에 따라 잔액을 환불받거나 부족액을 추가납입해야 합니다.