시설안내
주식회사 엑스코(이하 “엑스코”)가 취급하는 모든 개인정보는 관련 법령에 근거하여 수집·보유 및 처리되고 있습니다. 엑스코는 이러한 법령의 규정에 따라 수집·보유 및 처리하는 개인정보를 적법하고 적정하게 취급할 것입니다. 또한, 엑스코는 관련법령에서 규정한 바에 따라 보유하고 있는 개인정보에 대한 열람, 정정·삭제, 처리정지 요구 등 이용자의 권익을 존중하며, 이용자는 이러한 법령상 권익의 침해 등에 대하여 행정심판법에서 정하는 바에 따라 행정심판을 청구할 수 있습니다.
엑스코는 「개인정보 보호법」 제30조에 따라 정보주체의 개인정보 보호 및 권익을 보호하고 개인정보와 관련한 이용자의 고충을 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 개인정보처리방침을 수립·공개하고 있습니다.
홈페이지명 | 개인정보파일명 | 홈페이지별 주소 |
---|---|---|
엑스코 홈페이지 | 홈페이지 회원목록, 민원 목록 | www.exco.co.kr |
대구베이비&키즈페어 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.babyfair.or.kr |
대한민국 꿀잠 페스타 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.sleepfesta.com |
국제그린에너지엑스포 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.greenenergyexpo.co.kr |
대한민국 전기산업 엑스포 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.epek.co.kr |
대구국제뷰티엑스포 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.beautyexpo.co.kr |
대구꽃박람회 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.flowerdaegu.kr |
대구펫쇼 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.petshow.co.kr |
메디엑스포코리아 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.mediexpo.co.kr |
K-방역산업전 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.kavie.kr |
대한민국쿨산업전 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.coolingexpo.com |
K-Food EXPO | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.kfoodexpo.com |
여성UP엑스포 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.womenexpo.co.kr |
국제철강 및 비철금속산업전 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.smk.or.kr |
대구국제미래자동차엑스포 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.difa.or.kr |
대구음식산업박람회 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.colorfulfood.co.kr |
대구액티브시니어박람회 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.seniorfair.co.kr |
대한민국ICT융합엑스포 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.itce.kr |
대구국제자동화기기전 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.damex.co.kr |
대구국제로봇산업전 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.robex.or.kr |
국제부품소재산업전 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.partsshow.co.kr |
국제소방안전박람회 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.fireexpo.co.kr |
경상북도 안전산업대전 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.safetyexpo.co.kr |
대구크리스마스페어 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.dgchristmas.com |
개인정보파일의 명칭 | 운영근거 | 보유기간 |
---|---|---|
엑스코 회원가입 정보 | 정보주체 동의 | 회원 탈퇴 시까지 |
고객의 소리 작성 정보 | 정보주체 동의 | 3년 |
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자 우편 수집 프로그램이나 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며 이를 위반 시 정보 통신망법에 의해 형사 처벌 됨을 유념하시기 바랍니다.
게시일 : 2012년 12월 18일
3,872㎡
컨벤션, 전시회, 이벤트 등
주최자사무실 1개소, 2분할 가능, 수납식(계단식) 객석(2,016석), 이동식 무대
27t 트레일러용 승강기 2대(W3m×H3m×D11m) - 운행층 1F~5F
5t 화물용 승강기 2대(W2.4m×H2.7m×D4.8m) - 운행층 B2F~5F
Fax. 053-601-5039
053-601-5031
ljh1202@exco.co.kr
홀매니징, 단기이벤트(공연) 유치 및 대관
053-601-5032
shyun@exco.co.kr
전시장 유치 및 대관, 우수전시회 지원사업
Hall | 규모(m) | 면적(㎡) | 천정고(m) | 수용인원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계단식 | 극장식 | 강의식 | 연회식 | ||||
A+B | 65.3x59.3 | 3,872.29 | 7.7 | 3,500 | 2,500 | 1,700 | 1,200 |
A | 32.65x59.3 | 1,936.15 | 7.7 | 1,200 | 800 | 600 |
구분 | Convention Hall | ||
---|---|---|---|
바닥하중 | 1.5t/㎡ | ||
Floor Box | 9m간격 38개 | ||
전기 | 3Ø 4W 380V 100A, 3Ø 3W 220V 60A | ||
통신 | 전화, LAN 각 10회선 | ||
압축공기 | 용량 : 10.2㎥/min(max),구경 : 20mm 2EA, 압력 : 7kg/c㎡(max) | ||
급수 | 냉수 20Ø, 수압 1.0kg/c㎡(max) 온수 15Ø, 수압 1.0kg/c㎡(max) |
||
배수 | 구경 : 50mm, 32mm | ||
가스 | 구경 : 20mm | ||
대용량 전기 | 3Ø 4W 380V 400A, 3Ø 4W 380V 225A | ||
주최자사무실 | 2개소(5F) | ||
객석수 | 3,500석(계단식객석 2,016석) | ||
조명바텐 | 조명바텐10, SET바텐5, 기타(무대막 등) | ||
3체인호이스트(1t)2 | |||
기타시설 | 27톤 트레일러 승강기 | ||
(W:3mxH:3.8mxD:11m)(운행층:1F.3F,5F)2대 | |||
바닥마감 : 카펫타일, 흡음시설, 6개국 동시통역 |
(단위:원,VAT별도)
구분 | 단위 | 임대료 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장소별 | 옥 내 전 시 장 |
5층 | 컨벤션홀 (3,872㎡) |
컨벤션홀A (1,936㎡) | 원/㎡/일 | 1,800 | 08:00∼20:00 기준 | |
컨벤션홀B (1,936㎡) | ||||||||
로비 | 사용면적 적용 | 5,000 | ||||||
옥외전시장 | zone A(330㎡) | 800 (부대행사) 1,150 (단독행사) |
전시회 부대행사 단독행사 |
|||||
zone B(592㎡) | ||||||||
zone C(1,174㎡) | ||||||||
zone D(992㎡) | ||||||||
zone E(148㎡) | ||||||||
zone F(276㎡) | ||||||||
zone G(276㎡) | ||||||||
zone H(152㎡) | ||||||||
행사별 | ||||||||
구분 | 요율 | |||||||
일 반 전 시 회 등 |
장소별 등차율 | 1층 전시장 (1홀,2홀,3홀,4홀,5홀,6홀) | 1.1 | |||||
3층 그랜드볼룸 | 1.0 | |||||||
5층 컨벤션홀 | 1.0 | |||||||
규모별 등차율 | 1층 전시장 전관 사용 시(1홀 ~ 6홀) | 0.95 | ||||||
시기별 등차율 | 4, 5, 10, 11월 | 1.1 | ||||||
1, 2, 7, 8, 12월 | 0.8 | |||||||
극비수기주1) 등차율 | 2.16.~3.15, 8.1.~8.15. | 0.7 | ||||||
콘 서 트 등 문 화 행 사 |
장소별 등차율 | 1층 전시장(1홀 ~ 6홀) | 1.1 | |||||
5층 컨벤션홀 | 1.1 | |||||||
시기별 등차율 | 1월 | 1.2 | ||||||
4, 5, 10, 11월 | 1.1 | |||||||
12월 | 1.3 | |||||||
- 장소별 등차율과 동시 적용 |
||||||||
시간 외 사용료 | 전시장 기본시간(08:00∼20:00/컨벤션,공연은 승인시 10:00~22:00가능)외 추가사용시 초과시간당 1일 임대료의 10%(등차율 적용)을 사용료로 부과하되 1일 임대료를 초과하지 않음 사용일(임대일) 5일 미만 - 4시간 무료제공 / 5일 이상 - 8시간 무료제공 |
|||||||
기타 |
1. 등차율은 시간외 사용료에도 적용함 2. 로비사용료는 5,000원/㎡/일 적용(관리비 및 전기, 냉난방 포함 금액임) 3. 예치금 : 등차율을 적용하기 전 임대료의 10% 이상이며 행사 성격에 따라 예치비율이 결정됨 4. 규모별 등차율 적용은 1층 전시장에 한하여 적용된다. 5. 공연, 국제회의, 기업회의 등의 용도로 컨벤션홀 이동식 객석을 사용 시 - 1일 사용 시 4,000,000원 / 2일 이상 사용 시 1,000,000원/일당 초과 부과 (일부사용시 사용비율에 따라 부과) |
주1)극비수기 등차율은 민간전시주최자에게만 적용할 수 있음
(단위:원,VAT별도)
구분 | 단위 | 단가 | |
---|---|---|---|
전기사용료 | 1,2,3,12월 | 원/kwh | 150 |
4,5,9,10,11월 | 164 | ||
6,7,8월 | 209 | ||
상하수도료 | 원/톤 | 2,300 | |
압축공기료 | 기본장비사용료 | 원/개소 | 18,000 |
압축공기사용료 | 원/㎥ | 24 |
구분 | 단 위 | 비단가 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
냉방비 | 4,5,6,9,10월 | 원/㎡·일 | 230 | * 1일 7시간 기준 초과시간당 계산 * 1실 미만 사용시1실 기준 부과 |
7월 | 285 | |||
8월 | 305 | |||
난방비 | 1,2월 | 210 | ||
3,12월 | 182 | |||
4,10,11월 | 160 |