주식회사 엑스코(이하 “엑스코”)가 취급하는 모든 개인정보는 관련 법령에 근거하여 수집·보유 및 처리되고 있습니다. 엑스코는 이러한 법령의 규정에 따라 수집·보유 및 처리하는 개인정보를 적법하고 적정하게 취급할 것입니다. 또한, 엑스코는 관련법령에서 규정한 바에 따라 보유하고 있는 개인정보에 대한 열람, 정정·삭제, 처리정지 요구 등 이용자의 권익을 존중하며, 이용자는 이러한 법령상 권익의 침해 등에 대하여 행정심판법에서 정하는 바에 따라 행정심판을 청구할 수 있습니다.
엑스코는 「개인정보 보호법」 제30조에 따라 정보주체의 개인정보 보호 및 권익을 보호하고 개인정보와 관련한 이용자의 고충을 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 개인정보처리방침을 수립·공개하고 있습니다.
홈페이지명 | 개인정보파일명 | 홈페이지별 주소 |
---|---|---|
엑스코 홈페이지 | 홈페이지 회원목록, 민원 목록 | www.exco.co.kr |
대구베이비&키즈페어 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.babyfair.or.kr |
대한민국 꿀잠 페스타 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.sleepfesta.com |
국제그린에너지엑스포 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.greenenergyexpo.co.kr |
대한민국 전기산업 엑스포 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.epek.co.kr |
대구국제뷰티엑스포 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.beautyexpo.co.kr |
대구꽃박람회 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.flowerdaegu.kr |
대구펫쇼 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.petshow.co.kr |
메디엑스포코리아 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.mediexpo.co.kr |
K-방역산업전 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.kavie.kr |
대한민국쿨산업전 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.coolingexpo.com |
K-Food EXPO | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.kfoodexpo.com |
여성UP엑스포 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.womenexpo.co.kr |
국제철강 및 비철금속산업전 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.smk.or.kr |
대구국제미래자동차엑스포 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.difa.or.kr |
대구음식산업박람회 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.colorfulfood.co.kr |
대구액티브시니어박람회 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.seniorfair.co.kr |
대한민국ICT융합엑스포 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.itce.kr |
대구국제자동화기기전 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.damex.co.kr |
대구국제로봇산업전 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.robex.or.kr |
국제부품소재산업전 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.partsshow.co.kr |
국제소방안전박람회 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.fireexpo.co.kr |
경상북도 안전산업대전 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.safetyexpo.co.kr |
대구크리스마스페어 | 참가업체 목록, 현장참관객 목록 | www.dgchristmas.com |
개인정보파일의 명칭 | 운영근거 | 보유기간 |
---|---|---|
엑스코 회원가입 정보 | 정보주체 동의 | 회원 탈퇴 시까지 |
고객의 소리 작성 정보 | 정보주체 동의 | 3년 |
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자 우편 수집 프로그램이나 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며 이를 위반 시 정보 통신망법에 의해 형사 처벌 됨을 유념하시기 바랍니다.
게시일 : 2012년 12월 18일
Hall | Dimensions (m) | Floor Area(m2) | Ceiling Height(m) | Capacities | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Theater | Classroom | Banquet | ||||
A+B | 65.3x59.3 | 3,872 (Rental Area : 3,242) |
8.1 | 2,800 | 1,620 | 1,080 |
A | 32.65x59.3 | 1,936 | 8.1 | 1,600 | 900 | 600 |
B | 32.65x40 (Rental Area : 32.65x44.3) |
1,936 (Rental Area : 1,306) |
8.1 | 1,200 | 720 | 480 |
Classroom Type : 3 persons per table
Classification | Grand Ballroom | ||
---|---|---|---|
Floor Load | 1.5t/㎡ | ||
Floor Box | 38 for every 9m | ||
Electricity | 3Ø 4W 380V 100A, 3Ø 3W 220V 60A | ||
Telephone & Wired Internet | 10 telephone lines, 10 LAN lines | ||
Compressed Air | Capacity : 10.5㎡ / min (max) Size : 20mm 2EA Pressure: 6kg / c㎡ (max) | ||
Water |
Cold water 20Ø, pressure 2.0kg/c㎡(max) Hot water 15Ø, pressure 2.0kg/c㎡(max) |
||
Drainage | Caliber : 50mm, 32mm | ||
Gas(LPG) | Caliber : 20mm | ||
Large Capacity Electricity | 3Ø 4W 380V 225A, 3Ø 3W 220V 600A | ||
Banners Batten | 9M 4EA, 18M 4EA | ||
Organizer’s Office | 4 Offices (Including 2 Waiting Rooms) |